6.23.2009

Kurs Valuta Utama Terhadap Euro di London

.

London (ANTARA News/Reuters) - Kurs tengah nilai tukar valuta utama terhadap euro di London, Selasa 2100 GMT (Rabu 0400 WIB), sebagai berikut:

Akhir Tinggi Rendah

US Dollar 1.4076 1.4106 1.3829

Japanese Yen 134.03 134.37 131.43

British Pound 0.8555 0.8604 0.8477

Swiss Franc 1.5014 1.5061 1.5014

Danish Crown 7.4437 7.4444 7.4435

Greek Drachma - - -

Norwegian Crown 9.114 9.1495 9.07

Swedish Crown 11.1285 11.156 11.084

Australian Dollar 1.7725 1.7829 1.7606

Canadian Dollar 1.6187 1.6241 1.5971

Hong Kong Dollar 10.909 10.9322 10.7204

Russian Rouble 44.058 44.133 43.414

Singapore Dollar 2.0442 2.0504 2.0212 (*)

Related Posts by Categories



0 komentar:

Posting Komentar